Ir direto para menu de acessibilidade.
Início do conteúdo da página
Últimas notícias

Convocação e novo Cronograma de Reavaliação - Integrado

  • Última atualização em Terça, 11 de Dezembro de 2018, 13h53
  • Acessos: 2293

NOVO CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO DE REAVALIAÇÃO – INTEGRADO – 2018

 

 

quarta-feira

quinta-feira

Sexta-feira

09H00

MAT

FIL

FIS

10H00

SST | TET

SOC

GEO

11H00

TCU | MET

EDF

MAE

13H00

QUI

PFM

RME

14H00

ART

GIN | DTM

LPL

15h00

PJI

HIS

ING

 

Ficam convocados a fazer a reavaliação segundo o cronograma acima os seguintes estudantes (conferir o número do prontuário) do curso Técnico em Mecânica integrado ao Ensino Médio:

 

Turma Prontuário Disciplina Média Final Total  de Faltas
1A 1700286 DTM 4.87 9
1A 1700286 FIL 4.87 2
1A 1700286 FIS 5.37 6
1A 1700286 LPL 5.87 14
1A 1700286 PJI 4.12 4
1A 1700286 QUI 5.87 5
1A 1700286 SOC 5.62 2
1A 1700359 FIL 5.37 2
1A 1700359 LPL 5.37 10
1A 1700359 SOC 5.62 4
1A 1700715 ART 5.62 0
1A 1700715 DTM 4.25 13
1A 1700715 EFI 4.62 14
1A 1700715 FIL 3.25 4
1A 1700715 FIS 3.25 6
1A 1700715 GEO 3.25 12
1A 1700715 LPL 5.37 16
1A 1700715 MAT 3.87 34
1A 1700715 MET 5.12 0
1A 1700715 PFM 5.75 11
1A 1700715 PJI 5 2
1A 1700715 RME 4.62 4
1A 1800043 LPL 5.87 2
1A 1800078 FIS 5.5 2
1A 1800141 DTM 5 3
1A 1800141 FIL 5.62 0
1A 1800141 FIS 5.87 13
1A 1800141 HIS 5.12 7
1A 1800141 LPL 5.62 7
1A 1800141 MAT 5.5 22
1A 1800141 RME 5.87 6
1A 1800167 LPL 5.87 4
1A 1800183 LPL 5.75 13
1A 1800183 MAT 5.62 14
1A 180023X HIS 4.87 1
1A 1800248 DTM 5.5 0
1A 1800264 FIS 5.62 18
1A 1700413 ART 2.87 2
1A 1700413 FIL 2 10
1A 1700413 GEO 3.12 15
1A 1700413 ING 3.62 12
1A 1700413 MET 4.5 6
1A 1700413 PFM 4.75 13
1A 1700618 DTM 4.75 12
1A 1700618 FIS 5.25 19
1A 1700618 GEO 5 3
1A 1700618 LPL 5.62 10
1A 1700618 SOC 4.87 5

 

Turma Prontuário Disciplina Média Final Total  de Faltas
1B 1800558 FIL 5.75 2
1B 1800558 FIS 4.12 3
1B 1800558 LPL 5.62 6
1B 1800558 SOC 5.62 5
1B 1800698 FIS 5.5 11
1B 1800698 HIS 5.25 14
1B 1800698 LPL 5.87 6
1B 1800698 SOC 5.87 9
1B 1800736 LPL 5.62 7
1B 1800744 FIS 5.37 17
1B 1800744 SOC 5.37 19
1B 1800761 DTM 5.62 21
1B 1800761 FIS 5.37 8
1B 1800761 LPL 5.87 3
1B 1800787 FIL 4.87 0
1B 1800787 FIS 5.25 17
1B 1800787 MAT 4.75 11
1B 1800795 FIL 5.87 0
1B 1800795 FIS 5.25 9
1B 1800795 HIS 3.87 0
1B 1800795 LPL 5.12 3
1B 1700154 FIL 3.75 4
1B 1700154 FIS 2.87 19
1B 1700154 GEO 5.87 4
1B 1700154 LPL 5.87 20
1B 1700154 MET 5.87 6
1B 1700189 FIS 5.75 7
1B 1700189 LPL 5.75 3
1B 1700294 FIL 5.75 0
1B 1800809 FIL 5.25 0
1B 1800809 FIS 5 12
1B 1800809 LPL 5.62 3
1B 1800809 MAT 4.75 10
1B 1800809 QUI 4.62 14
1B 1800809 SOC 4.5 12
1B 1700634 ART 2.37 2
1B 1700634 FIL 3.37 2
1B 1700634 FIS 2.87 20
1B 1700634 GEO 2.37 4
1B 1700634 HIS 2.62 12
1B 1700634 LPL 4.5 13
1B 1700634 MAT 4.37 21
1B 1700634 MET 4.37 2
1B 1700634 PFM 3.62 17
1B 1700634 QUI 4.62 19
1B 1700634 SOC 3.37 17

 

Turma Prontuário Disciplina Média Final Total  de Faltas
1C 1800281 DTM 5.75 12
1C 1800388 DTM 5.5 6
1C 1800388 FIS 5.62 16
1C 1800426 FIS 5.25 16
1C 1800426 LPL 5.87 21
1C 1800451 DTM 5.12 6
1C 1800515 MET 5.62 0
1C 1700031 MAT 5.5 22
1C 1700031 PFM 5.25 12
1C 1800191 SOC 5.62 2

 

Turma Prontuário Disciplina Média Final Total  de Faltas
2A 1700022 LPL 5.37 27
2A 1700022 MAT 5.12 10
2A 1700049 FIS 4.37 11
2A 1700049 GIN 5.5 12
2A 1700049 HIS 5.5 3
2A 1700049 LPL 5 23
2A 1700049 MAE 4.75 16
2A 1700049 MAT 5.75 10
2A 1700073 MAT 5.37 2
2A 1700081 EFI 5.87 8
2A 1700081 LPL 5.75 22
2A 170009X ART 5.37 0
2A 1700111 FIS 5.62 2
2A 170012X FIS 5.87 7
2A 1700138 FIS 4.75 1
2A 1700138 GEO 3.37 0
2A 1700138 ING 5.37 6
2A 1700138 MAE 5.25 2
2A 1700138 MAT 5.62 0
2A 1700138 TCU 5.37 3
2A 1700138 TET 5.75 0
2A 1700162 LPL 5.62 9
2A 1700162 MAE 5.62 7
2A 1700162 MAT 5.87 6
2A 1700201 MAT 5.37 8
2A 1700219 ART 5.75 0
2A 1700219 FIS 5.5 2
2A 1700219 HIS 5.62 0
2A 1700219 RME 5.12 14
2A 1700227 FIS 4.5 4
2A 1700227 MAE 4.87 2
2A 1700227 MAT 5 2
2A 1700227 QUI 5.75 6
2A 1700227 RME 4.37 10
2A 1700227 TET 4.75 3
2A 1700251 FIS 5.37 2
2A 1700251 GIN 5.5 5
2A 1700251 MAT 5.37 0
2A 1700251 TCU 5.75 12
2A 1700278 ART 4.62 0
2A 1700278 FIS 5 4
2A 1700278 MAE 5 5
2A 1700278 TET 5.87 3
2A 1700316 FIS 5.87 0
2A 1700375 ART 5.25 0
2A 1700375 FIS 4.25 6
2A 1700375 MAE 4.75 4
2A 1700375 MAT 5.62 2
2A 1700375 TET 5.62 3
2A 1700391 ART   10
2A 1700391 BIO   2
2A 1700391 GEO   18
2A 1700391 HIS   20
2A 1700391 ING   4
2A 1700391 LPL   12
2A 1700391 MAE   4
2A 1700391 QUI   2
2A 1700391 TCU   21
2A 1700391 TET   6
2A 1700405 FIS 5.75 18
2A 1700448 FIS 5.5 7
2A 1700448 HIS 4.87 6
2A 1700448 LPL 5.5 18
2A 1700448 MAE 5.75 3
2A 1700448 MAT 5.25 5
2A 1700448 TCU 5.87 22

 

Turma Prontuário Disciplina Média Final Total  de Faltas
2B 1700481 FIL 5.25 2
2B 1700481 FIS 4.62 1
2B 1700481 GEO 3.37 0
2B 1700481 HIS 5.25 0
2B 1700481 ING 5.37 3
2B 1700481 LPL 4.62 11
2B 1700481 MAT 5.62 0
2B 1700481 QUI 5.12 2
2B 1700481 RME 2.37 9
2B 1700511 FIS 4.37 6
2B 1700529 FIS 5.62 1
2B 1700529 MAT 5.5 2
2B 1700596 FIL 4.62 10
2B 1700596 FIS 3.75 5
2B 1700596 ING 5 8
2B 1700596 LPL 5.12 20
2B 1700596 MAE 5.37 4
2B 1700596 MAT 2.5 8
2B 1700596 QUI 5.5 10
2B 1700596 RME 2.37 11
2B 1700596 TCU 4.5 8
2B 170060X MAT 5.87 8
2B 1700642 FIS 5.75 0
2B 1700651 MAT 4.37 2
2B 1700677 MAT 4.5 0
2B 1700693 MAT 5.75 0
2B 1700723 FIS 4.62 3
2B 1700723 GIN 5.62 8
2B 1700723 HIS 5.25 2
2B 1700723 MAE 5.87 0
2B 1700723 MAT 4 0
2B 170074X FIS 5.12 13
2B 170074X MAT 5.87 8
2B 1700766 FIS 5.87 2
2B 1700774 FIS 4.62 2
2B 1700774 GIN 5.5 4
2B 1700774 MAE 5.75 6
2B 1700774 MAT 4.62 0
2B 1700791 FIS 3.75 14
2B 1700791 MAE 5.12 4
2B 1700791 MAT 5 2
2B 1700791 QUI 5.75 4
2B 1700804 FIS 5.5 2
2B 1700804 MAT 5.87 4
2B 1700812 FIS 5.87 10
2B 1700812 MAE 4.37 4
2B 1700812 MAT 3.62 2
2B 1700839 FIS 5.25 2
2B 1700839 MAT 4.75 0
2B 1700847 ART 5.87 0
2B 1700847 HIS 4.5 14
2B 1700847 MAT 4.62 14
2B 1700855 MAT 5.87 0
2B 170088X FIS 5.87 5
2B 170088X MAT 5.87 0
2B 170091X FIS 5.25 16
2B 170091X MAE 4.75 16
2B 170091X MAT 5 8
2B 1700928 FIS 5.5 6
2B 1700944 MAT 5.62 2

 

O que é a Reavaliação?

É um exame final que tem como objetivo substituir a média anual do estudante nos componentes em que ele obteve nota menor que 6,0, ou seja, que a média necessária para ser aprovado. O parágrafo único do art. 78 da Organização Didática dos cursos de nível básico atualmente em vigor no IFSP, diz que "Para o estudante que realiza a reavaliação, a nota final do componente curricular será a maior nota entre a nota final e a nota de reavaliação".

 

registrado em:
Fim do conteúdo da página